Taylor-Dunn C-432
- Environnement : Intérieur
- Puissance : électrique
| Caractéristiques techniques | Valeur |
|---|---|
| Châssis : Suspension : | Arrière : Solide Avant : Solide |
| Dimensions : Empattement : | 28″ (71.1cm) |
| Châssis : Direction : | Manuel, Liaison par chaîne, Fourche avant |
| Dimensions : Largeur : | 29.5″ (75 cm) |
| Châssis : Batterie : | Type : Six 217 ampères/heure, 6 volts (acide de plomb) Tension du système : 36 Chargeur : Built-In |
| Dimensions : Pont : | Largeur : 28.5″ (74.9cm) Longueur : 40″ (101.6cm) Hauteur : 23.9″ (58.4cm) |
| Performance : Vitesse : | 9 mph (14,4 km/h) |
| Performances : Capacité de remorquage : | Poids à vide : 175 livres. Capacité de remorquage : 8 750 livres (3 977 kg) |
| Intérieur : Sièges : | Conducteur : Passager : |
| Dimensions : Longueur : | 79″ (200 cm) |
| Intérieur : Instrumentation : | Indicateur d'état de la batterie, sélecteur de marche avant/arrière, interrupteur à clé, klaxon électrique. |
| Dimensions : Poids : | 417 kg (918 lb) |
| Châssis : Freins : | Arrière : Frein mécanique à bande/tambour au différentiel Avant : N/A Parking : manuel |
| Performance : Gamme : | 32 km (20 miles) |
| Dimensions : Hauteur : | Moins de Cab : 40″ (101 cm) Avec Cabine : 64.5″ (164 cm) |
| Dimensions : Rayon de braquage extérieur : | 70″ (177.8cm) |
| Dimensions : Hauteur de l'attelage : | 8.5″ (21.58cm) |
| Performance : Capacité de charge : | 635 kg (1 400 lb) |
| Châssis : Construction du cadre : | Corps unitisé en acier avec plaque diamantée robuste de calibre 16 |
| Châssis : Pneus : | Arrière : 4,80 x 8 pneumatique Avant : 4,80 x 8 Plage de charge B, pneumatique |
| Châssis : Groupe motopropulseur : | Type : Puissance électrique : 110/220V, 50/60Hz Transmission : Assemblage de la boîte de vitesses, réduction primaire à chaîne silencieuse scellée vers des engrenages hypoïdes à anneau et pignon : Contrôleur : Série |
| Performances : Passagers : | 1 |

