Taylor-Dunn Bigfoot EE 36V
- Environnement : Intérieur
- Puissance : électrique
Non disponible
Non disponible
| Caractéristiques techniques | Valeur |
|---|---|
| Dimensions : Rayon de braquage extérieur : | 137 in (348 cm) |
| Châssis : Freins : | Arrière : disque hydraulique Avant : disque hydraulique Parking : Automatique |
| Châssis : Suspension : | Arrière : Ressorts multi-lames Avant : Ressorts multi-lames |
| Dimensions : Pont : | Largeur : 112 cm (44 in) Longueur : 195 cm (77 in) Hauteur : 70 cm (27.5 in) |
| Châssis : Pneus : | Arrière : 5,70 x 8 Gamme de charge C, pneumatique Avant : 5,70 x 8 Gamme de charge C, pneumatique |
| Châssis : Groupe motopropulseur : | Type : Électrique Puissance : 115 VAC, 60 Hz Transmission : Engrenage hélicoïdal, boîte de vitesses à bain d'huile, différentiel automobile GT : Entraînement GT, Contrôleur de différentiel automobile : 330 ampères, contrôleur de vitesse CA à auto-diagnostic à semi-conducteurs, protection thermique intégrée et fonctions de surveillance de sécurité. |
| Performances : Capacité de remorquage : | 3 400 kg (7 500 lb) |
| Châssis : Direction : | Pignon et crémaillère |
| Intérieur : Sièges : | Conducteur : Siège baquet noir réglable, verrouillage électrique du siège conducteur Passager : Siège baquet noir réglable |
| Châssis : Batterie : | Type : 210 ampères-heure, acide de plomb de 6 volts Tension du système : 36 Chargeur : Built-in, 115 VAC/60 Hz, 1 kW w/ interlock |
| Dimensions : Hauteur : | Sans cabine : 131 cm (51.5 in) Avec cabine : 185 cm (73 in) |
| Performance : Gamme : | 30 Miles (48 km) |
| Performances : Passagers : | 2 |
| Dimensions : Hauteur de l'attelage : | 12.5 in (32 cm) |
| Dimensions : Empattement : | 158 cm (62 in) |
| Châssis : Construction du cadre : | Jauge 12, peau lisse, unitisée, entièrement soudée, acier |
| Performance : Vitesse : | 12 mph (19 km/h) |
| Dimensions : Largeur : | 112 cm (44 in) |
| Dimensions : Longueur : | 130.5 in (332 cm) |
| Dimensions : Poids : | 748 kg (1 650 lb) |
| Intérieur : Instrumentation : | Écran Smart View (indicateur d'état de la batterie, compteur d'heures, affichage des codes d'erreur), avertisseur sonore de marche arrière, contacteur à clé, interrupteur d'éclairage, commutateur de direction, interrupteur de coupure d'alimentation, convertisseur 12 V CC/CC, double port USB, klaxon électrique |
| Performance : Capacité de charge : | 3 000 lb (1 360 kg) |


